NUTRIČNÍ HODNOTY: | 100G | 50G |
Energie: | 1536,7 kJ | 768,4 kJ |
Kalorie: | 367,6 Kcal | 183,8 Kcal |
Tuky: | 15,0 g | 7,5 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny: | 11,7 g | 5,9 g |
Sacharidy: | 46,1 g | 23,1 g |
Z toho cukry: | 45,2 g | 22,6 g |
Vláknina: | 13,1 g | 36,5 g |
Bílkoviny: | 5,5 g | 2,7 g |
Sůl: | 30 mg | 15 mg |
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat