| NUTRIČNÍ HODNOTY: | 100G | 50G |
| Energie: | 1828 kJ | 914 kJ |
| Kalorie: | 438 Kcal | 219 Kcal |
| Tuky: | 22,97 g | 11,49 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny: | 3,25 g | 1,63 g |
| Sacharidy: | 37,90 g | 18,95 g |
| Z toho cukry: | 37,60 g | 18,80 g |
| Vláknina: | 11,70 g | 5,85 g |
| Bílkoviny: | 14,19 g | 7,10 g |
| Sůl: | 0,148 g | 0,074 g |
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat