| NUTRIČNÍ HODNOTY: | 100G | 50G |
| Energie: | 1476 kJ | 738 kJ |
| Kalorie: | 353 Kcal | 176,5 Kcal |
| Tuky: | 11,29 g | 5,65 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny: | 6,89 g | 3,45 g |
| Sacharidy: | 46,60 g | 23,30 g |
| Z toho cukry: | 45,30 g | 22,65 g |
| Vláknina: | 19,30 g | 9,65 g |
| Bílkoviny: | 6,62 g | 3,31 g |
| Sůl: | 0,028 g | 0,014 g |
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat